产品名称:CD纹铝按键 防水高光按键
产品详情:CD纹按键,CD纹旋钮(此)产品的生产周期及模板费用、单价,是根据您定做的材质、规格、技术参数、颜色、数量、及当时材料行情等因素来决定的,而非固定的,具体CD纹按键,CD纹旋钮的价格烦请您提供需要制作的产品图档或合格样品给我们作参考,我们报价给您!
客户名称 | 琦沃 | 材 质 | 316 | |||||
产品名称 | 斜齿按键 | 送样日期 | 2019年5月25日 | 图号/编号 | KW02 | |||
送检数量 | 2PCS | 样品类别 | 确认办 | 检验依据 | 图纸/样办 | |||
![]() | ||||||||
工艺: | ||||||||
1:车削 | ||||||||
2:清洗 | ||||||||
3:装配 | ||||||||
配件: | ||||||||
弹簧:0.25*3.5*3.5*4.5T | ||||||||
防水圈:0.8*0.4(2PCS) | ||||||||
E令:2.5*1.0*0.2 | ||||||||
检验结果: □合格 □不合格 | ||||||||
![]() | ||||||||
制表人 | 王蕊 | 审 核 | ||||||
以下由客户(采购方)填写 | ||||||||
确认 结果 | □合格 □不合格 说明: | |||||||
负责人 | 确认 承办人 | 承认日期 | ||||||
样品签收 | 开发部 | PE | 品保部 | 采购 | ||||
备 注 | 样品烦请确认并签回,谢谢! | 特急件 | ||||||
急 件 | ||||||||
普通件 |
客户名称 | 琦沃 | 材 质 | 316 | |||||
产品名称 | 斜齿按键 | 送样日期 | 2019年5月25日 | 图号/编号 | KW02 | |||
送检数量 | 2PCS | 样品类别 | 确认办 | 检验依据 | 图纸/样办 | |||
![]() | ||||||||
工艺: | ||||||||
1:车削 | ||||||||
2:清洗 | ||||||||
3:装配 | ||||||||
配件: | ||||||||
弹簧:0.25*3.5*3.5*4.5T | ||||||||
防水圈:0.8*0.4(2PCS) | ||||||||
E令:2.5*1.0*0.2 | ||||||||
检验结果: □合格 □不合格 | ||||||||
![]() | ||||||||
制表人 | 王蕊 | 审 核 | ||||||
以下由客户(采购方)填写 | ||||||||
确认 结果 | □合格 □不合格 说明: | |||||||
负责人 | 确认 承办人 | 承认日期 | ||||||
样品签收 | 开发部 | PE | 品保部 | 采购 | ||||
备 注 | 样品烦请确认并签回,谢谢! | 特急件 | ||||||
急 件 | ||||||||
普通件 |